| 駐車場ご利用案内 | サイトマップ | お問合せ |
|
HOME > タイムズが管理する公共駐車場 > 立川市営駐車場 |
| 住 所 | : | 曙町2-36-2 |
|---|---|---|
| 台 数 | : | 自動車:220台 自動二輪:18台 |
| 営業時間 | : | 24時間 |
| 料 金 | : | 詳細はこちらをご確認ください |
| 住 所 | : | 柴崎2-1-5 |
|---|---|---|
| 台 数 | : | 自動車:64台 自動二輪:0台 |
| 営業時間 | : | 7:30〜23:00 |
| 料 金 | : | 詳細はこちらをご確認ください |
| 住 所 | : | 錦1-1-21 |
|---|---|---|
| 台 数 | : | 自動車:64台 自動二輪:16台 |
| 営業時間 | : | 8:00〜21:00 |
| 料 金 | : | 詳細はこちらをご確認ください |
| 住 所 | : | 曙町2-26-13 |
|---|---|---|
| 台 数 | : | 自動車:32台 自動二輪:24台 |
| 営業時間 | : | 24時間 |
| 料 金 | : | 詳細はこちらをご確認ください |
| 住 所 | : | 曙町3-19-22 |
|---|---|---|
| 台 数 | : | 自動車:39台 自動二輪:0台 |
| 営業時間 | : | 24時間 |
| 料 金 | : | 詳細はこちらをご確認ください |
| 住 所 | : | 曙町3-17-34 |
|---|---|---|
| 台 数 | : | 自動車:128台 自動二輪:0台 |
| 営業時間 | : | 8:30〜21:00 |
| 料 金 | : | 詳細はこちらをご確認ください |



| >個人情報保護方針 >個人データの共同利用について | Copyright(c) PARK24 Co.,Ltd. All Rights Reserved. |